Biblioteksafgift 1987
Dansk Forfatterfond, finansåret 1987
| Forfatter | Antal bind | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Fisker | |
| 2 | Thøger Birkeland | |
| 3 | S. Steensgaard | |
| 4 | Palle Petersen | |
| 5 | Bjarne Reuter | |
| 6 | Knud Hermansen | |
| 7 | Leif Esper Andersen | |
| 8 | Mogens Jansen | |
| 9 | Hjørdis Varmer | |
| 10 | Cecil Bødker | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
Kilder:
- Femøren der voksede. Biblioteksafgiften 1946-1996. Redigeret af Anna Johansen og Ejgil Søholm. Statens Bibliotekstjeneste, 1996. Side 61.
![]()
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 30. april 2000 af Niels Jensen
Opdateret af